Jaktprøveresultater
2003
/ 2004
Schweizerstøver Norge (33 starter, 3 trukket)
|
RegNr |
Navn |
Eier |
Poeng |
Premie |
Prøve |
Klubb |
Prøvested |
|
| 10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL |
384 |
1 | EP | hare | Østerdalen HHK. | DM 01-02.11.03 |
| 12498/98 | ZENTA |
SOMMERSTAD, Svein O |
366 |
1 |
EP |
hare | Vestoppland HHK | Totenåsen 14.-15.02.04 |
| 10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 365 | 1 | EP | hare | Nord-Trøndelag HHK | NM-støvere 22. - 23..11.03 |
| 23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 293 |
2 |
EP | hare | Meråker JFF. | Meråker JFF. 21 - 22. 02. 2004. |
| 12498/98 | ZENTA |
SOMMERSTAD, Svein O |
177 |
0 |
EP |
hare | Romerike HHK | Bjerke/Hurdal 22.-23.09.03 |
| 15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 127 | 0 | EP | hare | Telemark HHK | DM 01.-02.11.03 |
| 15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 60 | 0 | EP | hare | Aust - Agder HHK. | Åmli/Vegårdshei 21.-22.11.03 |
| 01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 12 | 0 | EP | hare | Hedmark HHK | |
| 15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG | 0 | T | EP | Trøndelag HHK. | Selbu08 - 09.11.2003. | |
| 01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 0 | T | EP | Østfold HHK | Østfold HHK. 21 -22. 02-04. | |
| 23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 185 | 1 | ÅP | hare | Vestoppland HHK | Åpen separat |
| 06394/99 | TINKA | STOREMYR, TOM | 185 | 1 | ÅP | hare | Aust - Agder HHK. | Åpen separat |
| 23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 182 | 1 | ÅP | hare | Vestoppland HHK | Åpen separat |
| 22679/02 | ZITO | THORESEN, BJØRG | 182 | 1 | ÅP | hare | Nord-Trøndelag HHK | Åpen separat |
| 22679/02 | ZITO | THORESEN, BJØRG | 181 | 1 | ÅP | hare | Nord-Trøndelag HHK | Åpen separat |
| 01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 181 | 1 | ÅP | hare | Hedmark HHK sør | Åpen separat |
| 00309/01 | RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 175 | 1 | ÅP | hare | Trøndelag HHK | Åpen separat |
| 01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 156 | 2 | ÅP | hare | Hedmark HHK sør | Åpen separat |
| 22679/02 | ZITO | THORESEN, BJØRG | 153 | 2 | ÅP | hare | Nord-Trøndelag HHK | Åpen separat |
| 18930/99 | AMANDA SWISS | BAKKEN, HÅVARD | 149 | 2 | ÅP | hare | Romerike HHK | Åpen separat |
| 23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 120 |
3 |
ÅP | rev | Vestoppland HHK | Åpen separat |
| 23438/98 | GULLBÅRHØGDA'S PEIK | ØKSNE, PAUL | 118 | 3 | ÅP | hare | Vestoppland HHK | Åpen separat |
| 27524/94 | SONNY 4 | MØYLAND ARVID | 101 | 3 | ÅP | hare | Vestfold HHK | Åpen separat |
| 09664/99 | BJANKA | BRÅTHEN, ODD | 84 | 0 | ÅP | hare | Buskerud HHK | Åpen separat |
| 01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 84 | 0 | ÅP | hare | Hedmark HHK sør | Åpen separat |
| 00495/02 | SWEITSA | MYRVOLD, Peder A | 73 | 0 | ÅP | hare | Buskerud JFF | Eggedal 08.-09.11.03 |
|
13936/00 |
CORA I I |
ASKJEM ANDERS |
49 |
0 |
ÅP |
hare |
Østfold HHK |
Åpen separat |
| 00919/00 | RAPP 1 | KORSBØEN, K. A. | 45 | 0 | ÅP | rev | Buskerud HHK | Åpen separat |
| 07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 16 | 0 | ÅP | hare | Buskerud JFF | Eggedal 08.-09.11.03 |
| 06824/01 | BUSTER AV FROSTLID | HJELMUNGEN, EINAR | 14 | 0 | ÅP | hare | Østfold HHK | Åpen separat |
|
13936/00 |
CORA I I |
ASKJEM ANDERS |
13 |
0 |
ÅP |
hare |
Vestfold HHK |
Åpen separat |
| 07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 13 | 0 | ÅP | hare | Aust-Agder HHK | Åpen separat |
| 12502/98 | TEIKA | SOMMERSTAD, OVE | 12 | 0 | ÅP | hare | Hadeland HHK | Åpen separat |
| 00922/00 | MARA | STEEN, RONNY V | 9 | 0 | ÅP | hare | Buskerud JFF | Eggedal 08.-09.11.03 |
| 00850/99 | JALL | SCHJAGER-SVEUM, T. | 0 | T | ÅP | Hedmark HHK. - Sør | Åpen separat | |
| 00919/00 | RAPP 1 | KORSBØEN, K. A. | 0 | G | ÅP | Buskerud HHK | Åpen separat |